Spain Tercera Division RFEF. Group 6 Predictions

All leagues →

We hold the results of 39,242 Spain Tercera Division RFEF. Group 6 matches played since 2016. 44% of them ended in a home win, 27% in a draw and 29% in an away win. Matches averaged 2.49 goals; 45% had three or more goals and in 47% both teams scored. At half-time, the home side led in 32% of matches, 45% were level and the away side led in 23%. Skorizma published 547 pre-match predictions in this league; 334 of them got the half-time or full-time side right (61%).

Next matches and predictions

Match
First Half
Prediction
Full Time
Prediction
Confidence
Prediction
Sunday, 22 November 2026Tomorrow
10:00
AD Cala Pozuelo - AD Torrejon
0 - 0
1 - 2
39%
HT:XFT:2
10:00
Leganes II - Fuenlabrada
1 - 0
2 - 1
53%
HT:1FT:1
10:15
Santurtzi - SD Erandio Club
0 - 0
0 - 0
29%
HT:XFT:X
10:30
Galapagar - Mexico Paracuellos de Jarama
1 - 0
2 - 1
54%
HT:1FT:1
10:30
Club Torrevieja - Bunol
0 - 0
1 - 0
39%
HT:XFT:1
10:30
Santomera - Alcantarilla
1 - 0
2 - 1
62%
HT:1FT:1
10:45
FE Grama - Peralada
0 - 0
1 - 0
54%
HT:XFT:1
11:00
Espanol de San Vicente - Utiel
0 - 0
1 - 0
51%
HT:XFT:1
11:00
Hercules II - Atletico Saguntino
0 - 0
2 - 1
42%
HT:XFT:1
11:00
CE Europa II - Mollerusa
1 - 0
2 - 1
54%
HT:1FT:1
11:00
L'Escala - L'Hospitalet
0 - 0
1 - 2
44%
HT:XFT:2
11:00
Futbol Club Martinenc - UE Cornella
0 - 0
1 - 2
46%
HT:XFT:2
11:00
Montanesa - Atletic Lleida
0 - 0
0 - 0
25%
HT:XFT:X
11:00
San Cristobal - Tona
0 - 0
0 - 1
48%
HT:XFT:2
11:00
Las Rosas - Siello
1 - 0
2 - 1
67%
HT:1FT:1
11:00
Pozuelo de Alarcon - CD Mostoles URJC
0 - 0
1 - 2
48%
HT:XFT:2
11:00
SD Formentera - Cardassar
1 - 0
1 - 0
58%
HT:1FT:1
11:00
CE Mercadal - CE Manacor
0 - 0
1 - 2
54%
HT:XFT:2
11:00
Condal - Sporting de Gijon II
0 - 0
0 - 1
59%
HT:XFT:2
11:00
El San Martin - UP Langreo
0 - 0
0 - 1
38%
HT:XFT:2
11:00
UC Ceares - Covadonga
0 - 1
1 - 2
70%
HT:2FT:2
11:00
Cayon - Castro
1 - 0
1 - 0
68%
HT:1FT:1
11:00
CD Guarnizo - Tropezon
0 - 0
0 - 1
41%
HT:XFT:2
11:00
Naval Reinosa - CDE Atletico Mineros
0 - 0
2 - 1
44%
HT:XFT:1
11:00
Burgos CF B - CA Bembibre
1 - 0
1 - 0
62%
HT:1FT:1
11:00
Palencia - Guijuelo
0 - 0
2 - 1
44%
HT:XFT:1
11:00
RC Villalbes - Barco
0 - 0
0 - 0
25%
HT:XFT:X
11:00
Viveiro - Union Deportiva Somozas
0 - 0
0 - 0
25%
HT:XFT:X
11:00
Castuera - CD Azuaga
0 - 0
0 - 1
52%
HT:XFT:2
11:00
UP Plasencia - Cabeza del Buey
0 - 0
0 - 1
44%
HT:XFT:2
11:00
Arenas Armilla - Granada II
0 - 0
1 - 0
46%
HT:XFT:1
11:00
Huetor Vega - Atletico Porcuna
1 - 0
2 - 1
51%
HT:1FT:1
11:00
Atletico Mancha Real - Malaga B
0 - 0
1 - 2
53%
HT:XFT:2
11:00
UD Melilla - Churriana De La Vega
0 - 0
1 - 0
61%
HT:XFT:1
11:00
Torre del Mar - UD San Pedro
0 - 0
1 - 0
39%
HT:XFT:1
11:00
Chiclana de la Frontera - Tomares
0 - 0
1 - 0
39%
HT:XFT:1
11:00
Racing Portuense - Cordoba II
0 - 0
1 - 0
48%
HT:XFT:1
11:00
Varea - Casalarreina CF
1 - 0
3 - 0
80%
HT:1FT:1
11:00
CD Sietamo - CD Robres
1 - 0
2 - 1
55%
HT:1FT:1

Standings · 26/27

Group 1

# Team P W D L GD Pts
1 Boiro 11722 +9 23
2 Silva SD 12633 +2 21
3 Barco 11542 +6 19
4 SD Sarriana 12543 +4 19
5 Lalin 11533 0 18
6 Atletico Arteixo 12453 +1 17
7 Antela 12453 0 17
8 Pontevedra II 11515 +4 16
9 Portonovo 11434 +2 15
10 RC Villalbes 11362 +1 15
11 Estradense 11434 -2 15
12 Union Deportiva Somozas 11353 +1 14
13 Celtiga 11353 -1 14
14 Alondras 11335 -2 12
15 Gran Pena 11326 -4 11
16 Arenteiro 11326 -4 11
17 Montaneros 11308 -10 9
18 Viveiro 11227 -7 8

Group 10

# Team P W D L GD Pts
1 Dos Hermanas 11722 +13 23
2 Betis C 12723 +10 23
3 San Roque de Lepe 11722 +7 23
4 Racing Portuense 11632 +9 21
5 Xerez Deportivo 11542 +2 19
6 Utrera 11614 -3 19
7 Egabrense 11524 +4 17
8 Tomares 11524 0 17
9 AD Ceuta II 12435 -1 15
10 Pozoblanco 11344 +1 13
12 Chiclana de la Frontera 11335 -4 12
13 Conil 11335 -6 12
14 Cadiz II 11173 -1 10
15 Cordoba II 10244 -2 10
16 Sevilla FC C 11164 -7 9
17 Atletico Onubense 12228 -15 8
18 Bollullos 11146 -6 7

Group 13

# Team P W D L GD Pts
1 Santomera 11821 +12 26
2 Aguilas II 11650 +13 23
3 Atletico Santa Cruz 11632 +4 21
4 San Javier 11551 +4 20
5 Alcantarilla 11533 +8 18
6 Union Molinense 11533 +5 18
7 Bala Azul 11452 +5 17
8 UCAM Murcia II 11434 +5 15
9 CA Pulpileno 11434 +1 15
10 Club Olimpico de Totana 11434 0 15
11 UD Los Garres 11434 0 15
12 Deportivo Maritimo 11416 -6 13
13 Cartagena II 11254 -3 11
14 SFC Minerva 11326 -7 11
15 Mazarron Fútbol Club 11317 -2 10
16 Cotillas 11317 -6 10
17 CD Algar 11308 -17 9
18 Bullas Deportivo 11128 -16 5

Group 14

# Team P W D L GD Pts
1 CD Azuaga 11821 +13 26
2 Castuera 11722 +13 23
3 AD Llerenense 11650 +8 23
4 Villanovense 11632 +10 21
5 Moralo CP 11632 +4 21
6 EF Puebla de la Calzada 12624 +7 20
7 Jaraiz 11434 +4 15
8 Gevora 11434 -1 15
9 Jerez 11434 -2 15
10 Quintana 11353 +1 14
11 SP Villafranca 11425 0 14
12 CD Zafra 11344 +2 13
13 Cabeza del Buey 11344 0 13
14 Santa Amalia 11263 +1 12
15 UP Plasencia 11254 -6 11
17 Atletico Pueblonuevo 11056 -15 5
18 Guadiana 120111 -30 1

Group 17

# Team P W D L GD Pts
1 Real Zaragoza II 11731 +14 24
2 Ejea 11632 +6 21
3 Cuarte 11542 +8 19
4 La Almunia 11614 +3 19
5 Caspe 11461 +6 18
6 Brea 11533 +5 18
7 Huesca II 11452 +5 17
8 Atletico Monzon 12453 -3 17
9 AD Almudevar 11434 +1 15
10 Fraga 11434 0 15
11 CD Binefar 11353 +1 14
12 CF Epila 11344 0 13
13 CD Sietamo 11344 -1 13
14 Andorra Teruel 11335 -6 12
15 Illueca 11326 -4 11
16 CDJ Tamarite 11308 -10 9
17 CD Robres 11155 -9 8
18 Belchite 97 12057 -16 5

Group 7

# Team P W D L GD Pts
1 CD Mostoles URJC 11821 +19 26
2 Colonia Moscardo 11560 +11 21
3 Las Rosas 11632 +6 21
4 Leganes II 11533 +10 18
5 Galapagar 11533 +4 18
6 AD Cala Pozuelo 11524 0 17
7 Union Adarve 11443 +3 16
8 Fuenlabrada 11443 +3 16
9 Pozuelo de Alarcon 11443 -3 16
10 Real Aranjuez 12444 -4 16
11 Trival Valderas 11362 +1 15
12 AD Torrejon 11425 +6 14
13 Rayo Vallecano II 11335 -4 12
14 CP Parla Escuela 12255 -5 11
15 Rayo Ciudad Alcobendas 11245 -7 10
16 San Sebastian de los Reyes II 11227 -13 8
17 Mexico Paracuellos de Jarama 11146 -7 7
18 Siello 11218 -20 7

Group 11

# Team P W D L GD Pts
1 Ibiza Islas Pitiusas 11740 +14 25
2 Platges de Calvia 12804 +11 24
3 Constancia 12651 +11 23
4 CE Manacor 11632 +11 21
5 Santanyi 12552 +8 20
6 PE Sant Jordi 12552 +6 20
7 UE Porreres 11614 +5 19
8 Llosetense 12615 0 19
9 Cardassar 11524 +5 17
10 SD Formentera 11443 +4 16
11 Binissalem 11434 +1 15
12 UE Alcúdia 11506 -4 15
13 CE Sineu 12426 -6 14
14 CE Andratx 12345 -3 13
15 CE Mercadal 11245 -7 10
16 CD Migjorn 12138 -16 6
17 UD Arenal 12129 -17 5
18 Inter Ibiza 12129 -23 5

Group 15

# Team P W D L GD Pts
1 Izarra 121020 +28 32
2 UD Mutilvera 12750 +16 26
3 CD Subiza 11614 +5 19
4 Gazte Berriak 12543 +4 19
5 Valle Egues 12543 +3 19
6 Avance Ezcabarte 12525 +4 17
7 UDC Txantrea 12453 +1 17
8 Beti Kozkor 12525 -5 17
9 Doneztebe 12444 +7 16
10 AD San Juan 12444 +6 16
11 CA Cirbonero 12435 -4 15
12 Aoiz 12354 -1 14
13 CD Cortes 12336 -11 12
14 Club Deportivo Cantolagua 12408 -19 12
15 Beti Onak 12255 -7 11
16 Pamplona 11245 -7 10
17 Huarte 12165 -10 9
18 Bidezarra 12156 -10 8

Group 16

# Team P W D L GD Pts
1 Haro Deportivo 11911 +12 28
2 La Calzada 11902 +6 27
3 Calahorra 11803 +20 24
4 Alfaro 11722 +6 23
5 Anguiano 12633 +11 21
6 Agoncillo 12552 +11 20
7 Oyonesa 11623 +7 20
8 Berceo 12615 +6 19
9 Varea 11542 +3 19
10 San Marcial 11443 +4 16
11 Pradejon 12417 -11 13
12 Yague CF 11407 -10 12
13 CP Calasancio 11326 -8 11
14 CD Cenicero 11236 -7 9
15 CA River Ebro 11227 -12 8
16 Club Atletico Vianes 11218 -7 7
17 Comillas 11137 -11 6
18 Casalarreina CF 111010 -20 3

Group 18

# Team P W D L GD Pts
1 Ciudad Real 121002 +13 30
2 Toledo 11722 +12 23
3 Villacanas 11632 +10 21
4 Villarrubia CF 12543 +4 19
5 CP Villarrobledo 11461 +6 18
6 San Clemente 11533 +2 18
7 CD Villa 11605 +1 18
8 Illescas 11524 0 17
9 UD Almansa 11434 +3 15
10 CD Tarancon 11434 +2 15
11 CD Noblejas 12435 -4 15
12 CD Torrijos 11425 -2 14
13 UD Socuellamos 11344 -1 13
14 La Solana 11407 -3 12
15 Marchamalo 11335 -4 12
16 Huracan de Balazote 11317 -11 10
17 Quintanar del Rey 11146 -8 7
18 Guadalajara II 12039 -20 3

Group 2

# Team P W D L GD Pts
1 Covadonga 11821 +18 26
2 Sporting de Gijon II 11731 +13 24
3 Lealtad 12633 +9 21
4 Condal 11551 +8 20
5 UD Gijon Industrial 12624 +1 20
6 Caudal Deportivo 11533 +2 18
7 Praviano 11524 +7 17
8 Mosconia 11452 +2 17
9 El San Martin 11443 -1 16
10 UP Langreo 11434 +2 15
11 CD Colunga 11434 -6 15
12 Club Deportivo Llanes 11344 -3 13
13 Aviles Stadium 11335 -5 12
14 Club Siero 11407 -7 12
15 UC Ceares 11236 -5 9
16 L'Entregu CF 11227 -11 8
17 Astur 11065 -9 6
18 Andes CF 11038 -15 3

Group 3

# Team P W D L GD Pts
1 Revilla 12831 +15 27
2 Tropezon 11821 +14 26
3 Vimenor 12822 +14 26
4 Laredo 12813 +14 25
5 Cayon 11722 +8 23
6 UD Samano 12642 +14 22
7 Bezana 12633 +6 21
8 Torina 12372 +4 16
9 CDE Atletico Mineros 11515 -5 16
10 Atletico Albericia 12255 -4 11
11 CD Guarnizo 11326 -6 11
12 Selaya 12327 -10 11
13 Velarde 12246 -11 10
14 Solares 12237 -9 9
15 Naval Reinosa 11236 -12 9
16 Castro 11227 -8 8
17 CD Barquereno 11227 -14 8
18 UM Escobedo 11146 -10 7

Group 4

# Team P W D L GD Pts
1 Real Sociedad C 12732 +13 24
2 SD Leioa 12651 +14 23
3 Aurrera de Vitoria 12723 +1 23
4 Alaves C 12633 +12 21
5 Sociedad Cultural Deportiva Durango 12561 +7 21
6 Beasain 12624 +10 20
7 San ignacio 12534 +6 18
8 CD Derio 11533 +2 18
9 Touring KE 12534 0 18
10 Eibar C 12525 0 17
11 Aretxabaleta 11524 -2 17
12 Sodupe 11524 -7 17
13 R. Union B 12444 -4 16
14 Lagun Onak 12426 0 14
15 Pasaia 12318 -12 10
16 Santurtzi 11308 -7 9
17 SD Erandio Club 11209 -10 6
18 Amurrio Club 110110 -23 1

Group 5

# Team P W D L GD Pts
1 Montanesa 11623 +8 20
2 Cerdanyola del Valles 11542 +2 19
3 Vilanova i la Geltru 11542 +1 19
4 Atletic Lleida 11533 +4 18
5 L'Hospitalet 11461 +3 18
6 CE Europa II 11524 +7 17
7 Badalona 11524 +5 17
8 Tona 11524 0 17
9 FE Grama 11443 +9 16
10 Pobla de Mafumet 11515 +2 16
11 UE Cornella 11353 +3 14
12 Peralada 11353 +1 14
13 UE San Juan Atletico de Montcada 11416 -6 13
14 Futbol Club Martinenc 11335 -6 12
15 UE Vilassar de Mar 11335 -6 12
16 Mollerusa 11326 -5 11
17 L'Escala 11236 -5 9
18 San Cristobal 11227 -17 8

Group 6

# Team P W D L GD Pts
1 Villarreal C 12903 +8 27
2 Levante UD II 11641 +13 22
3 Hercules II 11551 +6 20
4 Acero 12462 +3 18
5 UD Vall De Uxo 11452 +7 17
6 Crevillente Deportivo 11452 +2 17
7 Atletico Saguntino 11524 0 17
8 Torrent 11515 +1 16
9 Bunol 11443 -1 16
10 CD Roda 11434 -1 15
11 Ontinyent 1931 12426 0 14
12 Eldense II 12345 0 13
13 Atzeneta 12264 -3 12
14 Athletic Torrellano 11326 -6 11
15 Soneja 12327 -8 11
16 Espanol de San Vicente 11245 -7 10
17 Utiel 11164 -6 9
18 Club Torrevieja 11236 -8 9

Group 8

# Team P W D L GD Pts
1 Palencia CA 12831 +11 27
2 Santa Marta Tormes 12822 +12 26
3 La Virgen del Camino 12723 +3 23
4 CD Atletico Mansilles 12642 +6 22
5 Burgos CF B 11632 +10 21
6 Cultural y Deportiva Leonesa II 11632 +7 21
7 SD Almazan 11542 +3 19
8 Palencia 11524 +5 17
9 Guijuelo 11515 +6 16
10 CA Bembibre 10433 0 15
11 Unionistas de Salamanca CF II 12426 -2 14
12 Villaralbo 12345 -1 13
13 Arandina 11263 -2 12
14 Turegano CF 11254 -2 11
15 CD Calasanz de Soria 12228 -14 8
16 Colegios Diocesanos 12138 -14 6
17 Salamanca B 12138 -18 6
18 Mirandes II 11047 -10 4

Group 9

# Team P W D L GD Pts
1 UD Melilla 11821 +12 26
2 Ciudad de Torredonjimeno 11722 +10 23
3 Arenas Armilla 11650 +10 23
4 Motril 11551 +5 20
5 Malaga B 11542 +9 19
6 UD Almería II 11542 +6 19
7 UD San Pedro 11605 0 18
8 Granada II 11443 +4 16
9 Churriana De La Vega 11434 +4 15
10 Marbelli 11434 -1 15
11 Huetor Vega 11344 -4 13
12 Atletico Porcuna 11344 -7 13
13 Torre del Mar 11335 -2 12
14 Alhaurino 11335 -3 12
15 Atletico Mancha Real 11155 -8 8
16 Atletico Marbella 11146 -7 7
17 Cantoria 2017 11056 -11 5
18 Malaga Juniors 111010 -17 3

Group 12

# Team P W D L GD Pts
1 UD San Fernando 12921 +19 29
2 Panaderia Pulido 12822 +18 26
4 Real Union de Tenerife 12822 +8 26
5 Las Palmas C 12543 +7 19
6 Club Deportivo Union Sur Yaiza 11614 +7 19
7 Marino 12444 +5 16
8 Los Llanos 11515 +3 16
9 Estrella Santa Lucia de Tirajana 12516 -6 16
10 Tenerife C 11434 +1 15
11 San Bartolome 12345 -3 13
12 Mensajero 11344 -6 13
13 Villa Santa Brigida 12345 -7 13
14 UD Lanzarote 11263 -3 12
15 UD Anaza 12336 -10 12
16 Playas de Sotavento 12147 -18 7
17 Laguna 11137 -11 6
18 SD Villaverde Norte 12129 -19 5

Latest results

Match
First Half
Prediction
Full Time
Prediction
Confidence
First Half
Result
Full Time
Result
Prediction
Status
Saturday, 21 November 2026Today
18:15
Club Siero - Caudal Deportivo
0 - 0✓
0 - 1
48%
0 - 0✓
0 - 0
HT:X✓FT:2
17:30
Real Sociedad C - Touring KE
1 - 0
2 - 1
54%
2 - 0
4 - 0
HT:1✓FT:1✓
17:30
UD Gijon Industrial - Lealtad
0 - 0
0 - 1
49%
0 - 1
2 - 1
HT:XFT:2
17:15
CD San Miguel - Los Llanos
0 - 0
1 - 0
53%
2 - 0
4 - 1
HT:XFT:1✓
17:15
UE Alcúdia - Binissalem
0 - 0
0 - 1
41%
–
4 - 1
HT:XFT:2
–
17:00
EF Puebla de la Calzada - Guadiana
1 - 0
3 - 0
73%
–
3 - 0
HT:1FT:1
–
17:00
Vimenor - Atletico Albericia
1 - 0✓
2 - 1
62%
1 - 0✓
3 - 0
HT:1✓FT:1✓
17:00
Velarde - Solares
0 - 0
1 - 0
36%
–
1 - 0
HT:XFT:1
–
17:00
UD Samano - Revilla
1 - 0
2 - 1
51%
0 - 1
0 - 2
HT:1FT:1
17:00
Acero - Soneja
0 - 0✓
2 - 1
48%
0 - 0✓
1 - 0
HT:X✓FT:1✓
17:00
San Bartolome - Las Palmas C
0 - 0
1 - 2
48%
–
3 - 1
HT:XFT:2
–
17:00
Gazte Berriak - Bidezarra
0 - 0✓
1 - 0
54%
0 - 0✓
2 - 0
HT:X✓FT:1✓
17:00
Aoiz - Izarra
0 - 1
1 - 2
63%
0 - 3
2 - 4
HT:2✓FT:2✓
16:30
Atletico Arteixo - Antela
0 - 0
2 - 1
53%
1 - 0
1 - 1
HT:XFT:1
16:30
UD Arenal - CE Sineu
0 - 0✓
0 - 1✓
41%
0 - 0✓
0 - 1✓
HT:X✓FT:2✓
BullsEye
16:15
Lagun Onak - Eibar C
0 - 0
2 - 1
42%
–
5 - 1
HT:XFT:1
–
16:00
AD Ceuta II - Atletico Onubense
0 - 0✓
1 - 0
53%
0 - 0✓
3 - 0
HT:X✓FT:1✓
16:00
SD Sarriana - Silva SD
1 - 0
2 - 1
53%
0 - 1
1 - 1
HT:1FT:1
16:00
Bezana - Laredo
0 - 0
1 - 2
38%
1 - 0
1 - 3
HT:XFT:2✓
16:00
Beasain - Alaves C
0 - 0
2 - 1
44%
1 - 1
4 - 2
HT:X✓FT:1✓
16:00
Tenerife C - Real Union de Tenerife
0 - 0✓
1 - 0
37%
0 - 0✓
0 - 1
HT:X✓FT:1
16:00
Villarrubia CF - CD Noblejas
1 - 0
2 - 1
64%
0 - 0
3 - 0
HT:1FT:1✓
16:00
Constancia - Platges de Calvia
1 - 0✓
1 - 0✓
61%
1 - 0✓
1 - 0✓
HT:1✓FT:1✓
BullsEye
16:00
San ignacio - SD Leioa
0 - 0✓
2 - 1
48%
0 - 0✓
1 - 1
HT:X✓FT:1
15:30
Salamanca B - CD Calasanz de Soria
0 - 0
0 - 1
37%
0 - 2
4 - 4
HT:XFT:2
15:30
Santanyi - CD Migjorn
1 - 0
3 - 0
73%
–
4 - 1
HT:1FT:1
–
15:30
Real Aranjuez - CP Parla Escuela
0 - 0
1 - 2
44%
2 - 1
2 - 1
HT:XFT:2
15:30
Santa Marta Tormes - Palencia CA
0 - 0
1 - 0
39%
0 - 2
1 - 2
HT:XFT:1
15:30
UD Mutilvera - Beti Onak
1 - 0
2 - 1
60%
2 - 0
4 - 0
HT:1✓FT:1✓

League statistics by season

Season Matches Home Draw Away Avg goals 3+ goals
26/27 1824 45% 27% 28% 2.69 50%
25/26 5538 44% 27% 29% 2.49 45%
24/25 5592 43% 27% 30% 2.50 45%
23/24 5634 42% 27% 30% 2.44 44%
22/23 4447 44% 26% 29% 2.47 45%
21/22 5450 45% 25% 29% 2.45 45%

Statistics are calculated from Skorizma’s own match data and updated daily. Predictions are for information only and carry no certainty.

©2026 New Horizon, All Rights Reserved.