ABD MLS Next Pro için 2016’dan bu yana 1.903 maçın sonucu elimizde. Bu maçlarda ev sahibi galibiyetlerinin payı %46, beraberliklerin %22, deplasman galibiyetlerinin %32. Maç başına ortalama 3,47 gol atıldı; üç ve daha fazla gollü maçların payı %66, iki takımın da gol bulduğu maçların payı %65. İlk yarı sonunda ev sahibinin önde olduğu maçlar %37, beraberlikler %37, deplasmanın önde olduğu maçlar %26.
Önümüzdeki 7 gün içinde bu ligde tahmini yayımlanmış maç yok.
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 |
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 |
| 1 | Portland Timbers 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 |
| 1 | Austin FC II | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 |
| 2 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 |
| 2 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 |
| 3 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 |
| 3 | Los Angeles FC 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 |
| 3 | Minnesota 2 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 |
| 4 | Connecticut United FC | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 |
| 4 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 |
| 4 | San Jose Earthquakes II | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 |
| 4 | St. Louis City 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 |
| 5 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 |
| 5 | Orlando City B | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 |
| 5 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 |
| 5 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 |
| 6 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 |
| 6 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 |
| 6 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 |
| 6 | Sporting Kansas City II | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 |
| 7 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 |
| 7 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 |
| 7 | Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 |
| 7 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 |
| 8 | Cincinnati 2 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 |
| 8 | Fort Lauderdale | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 |
| 4 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 |
| 5 | Orlando City B | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 |
| 6 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 |
| 7 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 |
| 8 | Fort Lauderdale | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 |
| 1 | Austin FC II | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 |
| 2 | Portland Timbers 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 |
| 3 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 |
| 4 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 |
| 4 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 |
| 5 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 |
| 5 | Minnesota 2 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 |
| 6 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 |
| 6 | Los Angeles FC 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 |
| 7 | Connecticut United FC | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 |
| 7 | St. Louis City 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 |
| 8 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 |
| 9 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 |
| 9 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 |
| 10 | Orlando City B | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 |
| 11 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 |
| 11 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 |
| 12 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 |
| 12 | Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 |
| 13 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 |
| 13 | Sporting Kansas City II | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 |
| 14 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 |
| 14 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 |
| 15 | Cincinnati 2 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 |
| 16 | Fort Lauderdale | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 |
| 3 | Minnesota 2 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 |
| 4 | St. Louis City 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 |
| 5 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 |
| 6 | Sporting Kansas City II | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 |
| 7 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 |
| 2 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 |
| 3 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 |
| 4 | Connecticut United FC | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 |
| 5 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 |
| 7 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 |
| 8 | Cincinnati 2 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 |
| 2 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 |
| 3 | Los Angeles FC 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 |
| 4 | San Jose Earthquakes II | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 |
| 5 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 |
| 6 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 |
| 7 | Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 |
Son 7 günde bu ligde tamamlanan maç yok.
| Sezon | Maç | Ev | Beraberlik | Deplasman | Ort. gol | 3+ gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 437 | %48 | %22 | %29 | 3,32 | %66 |
| 2025 | 436 | %46 | %20 | %34 | 3,75 | %71 |
| 2024 | 421 | %45 | %24 | %30 | 3,42 | %64 |
| 2023 | 391 | %45 | %22 | %34 | 3,41 | %64 |
| 2022 | 218 | %47 | %20 | %33 | 3,44 | %66 |
İstatistikler Skorizma’nın kendi maç verisinden hesaplanır ve her gün güncellenir. Tahminler bilgi amaçlıdır, kesinlik içermez.
Skorizma, kendi özel algoritmasını kullanarak tüm dünyada oynanan futbol müsabakaları için ilk yarı ve maç sonu skor öngörüleri üretir.
Öngörüleri hesaplarken takımların sezon performanslarını, geçmiş yıllarda takımlar arasındaki müsabaka sonuçlarını ve müsabakanın oynandığı lig ile ülkenin istatistiksel sonuçlarını göz önünde bulundurur.
Skorizma’yı yalnızca skor için değil, skor öngörülerinden yola çıkarak ilk yarı ve maç sonu taraf (ev sahibi, beraberlik, deplasman) ile alt / üst ve karşılıklı gol beklentisi hakkında fikir almak için de kullanabilirsiniz.
Tamamen istatistiksel verilerle öngörü üreten Skorizma; müsabakanın oynandığı gündeki hava durumu, saha koşulları, sakat oyuncular ve görevli hakemler gibi parametreleri hesaplamalarına eklemez.
Skorizma, New Horizon Digital Operations Ltd. tarafından işletilen bağımsız bir skor tahmin platformudur. 2016’dan bu yana biriken milyonlarca maç sonucunu kendi algoritmasıyla işleyerek ilk yarı ve maç sonu skor tahminleri üretir.
Amacımız futbol severlere sade, şeffaf ve sürekli ölçülen bir tahmin deneyimi sunmaktır. Her tahmin kayda alınır, maç bitince gerçek sonuçla karşılaştırılır ve konu konu başarı yüzdelerimiz İstatistikler sayfasında herkese açık olarak paylaşılır.
Skorizma yalnızca bilgi ve istatistik amaçlıdır. Platform her gün yeni maçlarla güncellenir ve geliştirilmeye devam eder.
Tüm öneri ve talepleriniz için formu doldurarak bize gönderebilirsiniz. Tüm mesajlara 3 iş günü içerisinde geri dönüş yapılmaktadır.